Wetterdaten: Woche 11.03.19 - 17.03.19 (KW11)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.03.2019 00:00 4,3 °C 74 % 1017,6 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,6 °C 24,4 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:00 3,2 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -0,1 °C 20,0 km/h (4 Bft)
11.03.2019 02:00 3,0 °C 77 % 1018,6 hPa 0,2 mm 12,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -0,2 °C 18,7 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:00 2,7 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 22,7 km/h (4 Bft)
11.03.2019 04:00 2,2 °C 70 % 1017,2 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,5 °C 21,6 km/h (4 Bft)
11.03.2019 05:00 1,7 °C 69 % 1016,9 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -1,2 °C 15,1 km/h (3 Bft)
11.03.2019 06:00 2,3 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -4,1 °C -2,0 °C 30,0 km/h (5 Bft)
11.03.2019 07:00 2,6 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -3,3 °C -0,9 °C 21,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 08:00 2,3 °C 71 % 1015,9 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 84 W/m² -2,3 °C -1,5 °C 23,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 09:00 2,3 °C 73 % 1016,5 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 81 W/m² -2,1 °C -2,1 °C 29,6 km/h (5 Bft)
11.03.2019 10:00 -1,6 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,077 mm 0,7 UV-I 69 W/m² -3,1 °C -6,3 °C 23,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 11:00 -0,5 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 1,1 UV-I 159 W/m² -3,0 °C -4,7 °C 19,9 km/h (4 Bft)
11.03.2019 12:00 0,4 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 1,5 UV-I 199 W/m² -2,9 °C -3,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
11.03.2019 13:00 0,4 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 1,3 UV-I 181 W/m² -3,0 °C -3,5 °C 20,0 km/h (4 Bft)
11.03.2019 14:00 -0,2 °C 75 % 1019,1 hPa 0,2 mm 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,077 mm 1,3 UV-I 180 W/m² -4,1 °C -4,6 °C 23,6 km/h (4 Bft)
11.03.2019 15:00 -0,2 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 134 W/m² -4,1 °C -4,7 °C 22,7 km/h (4 Bft)
11.03.2019 16:00 -0,3 °C 76 % 1021,4 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 79 W/m² -4,1 °C -4,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
11.03.2019 17:00 -0,7 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 40 W/m² -4,0 °C -5,4 °C 23,1 km/h (4 Bft)
11.03.2019 18:00 -1,1 °C 81 % 1022,3 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -3,9 °C -6,0 °C 24,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 19:00 -1,1 °C 82 % 1023,4 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -5,8 °C 24,2 km/h (4 Bft)
11.03.2019 20:00 -0,7 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -5,4 °C 24,2 km/h (4 Bft)
11.03.2019 21:00 -0,5 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -5,4 °C 26,1 km/h (4 Bft)
11.03.2019 22:00 -0,2 °C 79 % 1025,1 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -5,1 °C 25,0 km/h (4 Bft)
11.03.2019 23:00 -0,1 °C 78 % 1025,3 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -4,9 °C 26,7 km/h (4 Bft)
12.03.2019 00:00 -0,1 °C 78 % 1025,3 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -4,9 °C 24,7 km/h (4 Bft)
12.03.2019 01:00 -0,0 °C 77 % 1025,8 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -4,8 °C 24,6 km/h (4 Bft)
12.03.2019 02:00 -0,0 °C 78 % 1026,3 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -4,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)
12.03.2019 03:00 -0,2 °C 78 % 1026,8 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -4,6 °C 22,2 km/h (4 Bft)
12.03.2019 04:00 -0,3 °C 79 % 1027,5 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -4,3 °C 18,8 km/h (3 Bft)
12.03.2019 05:00 -0,5 °C 81 % 1027,6 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -4,7 °C 20,0 km/h (4 Bft)
12.03.2019 06:00 -0,8 °C 85 % 1027,9 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -3,0 °C -3,4 °C 12,1 km/h (2 Bft)
12.03.2019 07:00 -0,7 °C 84 % 1027,7 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 50 W/m² -3,1 °C -3,2 °C 12,3 km/h (3 Bft)
12.03.2019 08:00 -0,1 °C 79 % 1027,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,9 UV-I 79 W/m² -3,3 °C -1,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
12.03.2019 09:00 1,2 °C 68 % 1026,8 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 1,8 UV-I 277 W/m² -4,1 °C -0,7 °C 11,4 km/h (2 Bft)
12.03.2019 10:00 2,1 °C 62 % 1026,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W 0,13 h 0,102 mm 2,8 UV-I 500 W/m² -4,4 °C 0,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
12.03.2019 11:00 3,2 °C 59 % 1025,0 hPa 0,2 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,203 mm 3,7 UV-I 650 W/m² -4,0 °C 2,7 °C 5,7 km/h (1 Bft)
12.03.2019 12:00 4,1 °C 56 % 1023,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,254 mm 3,9 UV-I 674 W/m² -4,0 °C 3,9 °C 4,9 km/h (1 Bft)
12.03.2019 13:00 5,2 °C 51 % 1022,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,90 h 0,279 mm 3,5 UV-I 623 W/m² -4,1 °C 4,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
12.03.2019 14:00 6,0 °C 45 % 1020,8 hPa 0,2 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,18 h 0,254 mm 2,9 UV-I 565 W/m² -5,0 °C 5,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.03.2019 15:00 6,5 °C 38 % 1019,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,254 mm 1,8 UV-I 336 W/m² -6,9 °C 6,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
12.03.2019 16:00 6,3 °C 36 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,153 mm 0,9 UV-I 123 W/m² -7,7 °C 6,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
12.03.2019 17:00 5,2 °C 47 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 34 W/m² -5,2 °C 5,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
12.03.2019 18:00 3,3 °C 59 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -3,9 °C 3,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
12.03.2019 19:00 1,4 °C 69 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.03.2019 20:00 1,1 °C 70 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.03.2019 21:00 0,6 °C 72 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.03.2019 22:00 1,1 °C 74 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
12.03.2019 23:00 6,6 °C 52 % 1010,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 6,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
13.03.2019 00:00 5,8 °C 54 % 1008,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 5,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.03.2019 01:00 5,8 °C 56 % 1008,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 5,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
13.03.2019 02:00 6,2 °C 54 % 1009,0 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 4,2 °C 18,7 km/h (3 Bft)
13.03.2019 03:00 6,2 °C 62 % 1010,9 hPa 0,0 mm 24,0 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 2,1 °C 36,0 km/h (5 Bft)
13.03.2019 04:00 4,2 °C 78 % 1011,7 hPa 0,0 mm 21,3 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,0 °C 32,3 km/h (5 Bft)
13.03.2019 05:00 3,0 °C 83 % 1012,3 hPa 0,2 mm 16,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -0,8 °C 25,1 km/h (4 Bft)
13.03.2019 06:00 2,7 °C 78 % 1013,2 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -0,7 °C -0,8 °C 21,3 km/h (4 Bft)
13.03.2019 07:00 2,4 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -1,2 °C -1,3 °C 22,3 km/h (4 Bft)
13.03.2019 08:00 2,5 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 72 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 19,4 km/h (3 Bft)
13.03.2019 09:00 2,7 °C 76 % 1014,2 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 1,4 UV-I 182 W/m² -1,2 °C -1,0 °C 22,4 km/h (4 Bft)
13.03.2019 10:00 3,9 °C 70 % 1013,9 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) W 0,07 h 0,102 mm 1,9 UV-I 330 W/m² -1,2 °C 0,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
13.03.2019 11:00 5,0 °C 62 % 1013,3 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) W 0,72 h 0,177 mm 3,3 UV-I 637 W/m² -1,7 °C 1,2 °C 28,7 km/h (4 Bft)
13.03.2019 12:00 4,6 °C 64 % 1013,0 hPa 0,0 mm 19,2 km/h (3 Bft) W 0,43 h 0,305 mm 2,4 UV-I 493 W/m² -1,7 °C 0,7 °C 29,3 km/h (5 Bft)
13.03.2019 13:00 3,3 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) W 0,72 h 0,229 mm 3,1 UV-I 594 W/m² -0,4 °C -0,5 °C 25,5 km/h (4 Bft)
13.03.2019 14:00 4,7 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) W 0,17 h 0,254 mm 2,4 UV-I 471 W/m² -1,8 °C 1,4 °C 23,0 km/h (4 Bft)
13.03.2019 15:00 2,7 °C 76 % 1012,5 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,228 mm 1,1 UV-I 187 W/m² -1,1 °C -0,9 °C 22,9 km/h (4 Bft)
13.03.2019 16:00 3,4 °C 68 % 1012,1 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,102 mm 0,9 UV-I 137 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 20,7 km/h (4 Bft)
13.03.2019 17:00 2,7 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 27 W/m² -2,6 °C -0,6 °C 20,7 km/h (4 Bft)
13.03.2019 18:00 0,9 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -1,6 °C -2,7 °C 18,5 km/h (3 Bft)
13.03.2019 19:00 1,3 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -2,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
13.03.2019 20:00 2,0 °C 72 % 1012,4 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,9 °C 22,6 km/h (4 Bft)
13.03.2019 21:00 2,2 °C 70 % 1012,5 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,5 °C 21,0 km/h (4 Bft)
13.03.2019 22:00 2,1 °C 75 % 1012,5 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,6 °C 21,6 km/h (4 Bft)
13.03.2019 23:00 1,3 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,0 °C 16,7 km/h (3 Bft)
14.03.2019 00:00 1,1 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
14.03.2019 01:00 1,4 °C 87 % 1013,5 hPa 0,2 mm 15,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,7 °C 23,3 km/h (4 Bft)
14.03.2019 02:00 1,2 °C 88 % 1013,7 hPa 0,2 mm 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,8 °C 21,4 km/h (4 Bft)
14.03.2019 03:00 0,7 °C 91 % 1014,0 hPa 0,2 mm 12,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,9 °C 18,9 km/h (3 Bft)
14.03.2019 04:00 0,8 °C 91 % 1014,0 hPa 0,2 mm 13,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,0 °C 19,4 km/h (3 Bft)
14.03.2019 05:00 0,8 °C 90 % 1014,3 hPa 0,2 mm 11,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,5 °C 17,4 km/h (3 Bft)
14.03.2019 06:00 0,9 °C 90 % 1014,3 hPa 0,2 mm 11,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -0,5 °C -2,4 °C 18,1 km/h (3 Bft)
14.03.2019 07:00 1,1 °C 89 % 1014,5 hPa 0,4 mm 13,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² -0,5 °C -2,7 °C 19,5 km/h (3 Bft)
14.03.2019 08:00 1,3 °C 88 % 1014,5 hPa 0,2 mm 10,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,7 UV-I 94 W/m² -0,4 °C -1,7 °C 15,2 km/h (3 Bft)
14.03.2019 09:00 1,9 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,050 mm 1,3 UV-I 188 W/m² -0,2 °C -0,8 °C 15,2 km/h (3 Bft)
14.03.2019 10:00 2,9 °C 79 % 1013,9 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,077 mm 1,5 UV-I 214 W/m² -0,3 °C 0,2 °C 16,9 km/h (3 Bft)
14.03.2019 11:00 3,8 °C 71 % 1012,8 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,101 mm 1,6 UV-I 229 W/m² -0,9 °C 1,2 °C 16,8 km/h (3 Bft)
14.03.2019 12:00 4,4 °C 69 % 1011,2 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,102 mm 1,6 UV-I 230 W/m² -0,7 °C 2,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
14.03.2019 13:00 5,0 °C 66 % 1009,7 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,101 mm 1,2 UV-I 171 W/m² -1,0 °C 2,1 °C 20,2 km/h (4 Bft)
14.03.2019 14:00 4,1 °C 71 % 1008,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,6 UV-I 77 W/m² -0,7 °C 0,8 °C 22,7 km/h (4 Bft)
14.03.2019 15:00 3,0 °C 81 % 1007,4 hPa 0,2 mm 16,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 0,1 °C -0,8 °C 24,5 km/h (4 Bft)
14.03.2019 16:00 2,8 °C 85 % 1006,3 hPa 0,2 mm 16,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 0,5 °C -1,1 °C 24,9 km/h (4 Bft)
14.03.2019 17:00 2,8 °C 86 % 1005,2 hPa 0,6 mm 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 0,7 °C -1,5 °C 29,9 km/h (5 Bft)
14.03.2019 18:00 3,7 °C 81 % 1005,1 hPa 0,0 mm 21,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,8 °C -0,7 °C 32,9 km/h (5 Bft)
14.03.2019 19:00 4,1 °C 79 % 1005,4 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -0,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
14.03.2019 20:00 3,8 °C 83 % 1005,5 hPa 0,0 mm 19,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C -0,4 °C 28,9 km/h (5 Bft)
14.03.2019 21:00 4,2 °C 82 % 1005,8 hPa 0,6 mm 21,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C -0,1 °C 32,8 km/h (5 Bft)
14.03.2019 22:00 3,2 °C 88 % 1007,6 hPa 0,2 mm 21,8 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C -1,3 °C 32,6 km/h (5 Bft)
14.03.2019 23:00 3,1 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 18,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C -1,1 °C 27,1 km/h (4 Bft)
15.03.2019 00:00 3,0 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,9 °C 23,7 km/h (4 Bft)
15.03.2019 01:00 3,3 °C 84 % 1009,9 hPa 0,2 mm 15,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -0,3 °C 22,9 km/h (4 Bft)
15.03.2019 02:00 2,9 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C -0,9 °C 22,8 km/h (4 Bft)
15.03.2019 03:00 3,0 °C 87 % 1010,8 hPa 0,2 mm 14,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C -0,6 °C 22,0 km/h (4 Bft)
15.03.2019 04:00 3,2 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 0,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
15.03.2019 05:00 3,3 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,5 °C 17,2 km/h (3 Bft)
15.03.2019 06:00 3,1 °C 86 % 1011,3 hPa 0,2 mm 9,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,0 °C 0,7 °C 13,6 km/h (3 Bft)
15.03.2019 07:00 2,9 °C 90 % 1011,4 hPa 0,6 mm 11,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 1,4 °C -0,0 °C 16,7 km/h (3 Bft)
15.03.2019 08:00 3,2 °C 89 % 1012,0 hPa 2,2 mm 13,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 1,5 °C -0,1 °C 19,9 km/h (4 Bft)
15.03.2019 09:00 2,7 °C 91 % 1012,1 hPa 1,8 mm 6,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 54 W/m² 1,4 °C 1,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
15.03.2019 10:00 3,4 °C 91 % 1011,6 hPa 2,2 mm 8,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 73 W/m² 2,0 °C 1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.03.2019 11:00 4,6 °C 91 % 1010,9 hPa 2,4 mm 14,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 73 W/m² 3,2 °C 1,4 °C 20,4 km/h (4 Bft)
15.03.2019 12:00 5,8 °C 90 % 1010,9 hPa 1,8 mm 19,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 92 W/m² 4,2 °C 2,1 °C 27,9 km/h (4 Bft)
15.03.2019 13:00 6,0 °C 90 % 1010,9 hPa 1,8 mm 19,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 91 W/m² 4,5 °C 2,5 °C 27,5 km/h (4 Bft)
15.03.2019 14:00 6,2 °C 90 % 1011,0 hPa 1,4 mm 18,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 0,6 UV-I 77 W/m² 4,6 °C 2,8 °C 26,5 km/h (4 Bft)
15.03.2019 15:00 6,5 °C 90 % 1011,2 hPa 0,8 mm 18,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 67 W/m² 4,9 °C 3,2 °C 27,1 km/h (4 Bft)
15.03.2019 16:00 7,3 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 mm 19,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 35 W/m² 5,3 °C 4,1 °C 29,1 km/h (5 Bft)
15.03.2019 17:00 7,6 °C 85 % 1011,4 hPa 0,2 mm 21,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 5,2 °C 4,3 °C 32,6 km/h (5 Bft)
15.03.2019 18:00 7,3 °C 85 % 1012,1 hPa 0,4 mm 19,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 4,1 °C 29,8 km/h (5 Bft)
15.03.2019 19:00 7,1 °C 88 % 1012,9 hPa 0,6 mm 20,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 3,7 °C 29,8 km/h (5 Bft)
15.03.2019 20:00 7,2 °C 87 % 1013,0 hPa 0,4 mm 20,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 3,9 °C 29,1 km/h (5 Bft)
15.03.2019 21:00 7,8 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 mm 21,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 4,5 °C 32,5 km/h (5 Bft)
15.03.2019 22:00 8,3 °C 79 % 1013,4 hPa 0,0 mm 22,4 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,0 °C 32,9 km/h (5 Bft)
15.03.2019 23:00 8,4 °C 78 % 1013,5 hPa 0,0 mm 21,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,2 °C 32,7 km/h (5 Bft)
16.03.2019 00:00 8,3 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 mm 21,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 32,9 km/h (5 Bft)
16.03.2019 01:00 8,5 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 32,7 km/h (5 Bft)
16.03.2019 02:00 8,4 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 mm 23,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,0 °C 34,7 km/h (5 Bft)
